[沙河市][中標(biāo)候選人公示]2023年沙河市新城鎮(zhèn)橋西街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 06:37:58 來(lái)源:中標(biāo) 閱讀:次
*********設(shè)項(xiàng)目(第二標(biāo)段)******示
工程編碼:DCZX***-HBJ-***-02
標(biāo)段:*********設(shè)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) | |
所屬專業(yè):建筑業(yè) | 所屬地區(qū):邢臺(tái)市-沙河市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:***年10月27日09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):網(wǎng)上開(kāi)標(biāo) |
公示開(kāi)始日期:***年10月31日 | 公示截止日期:***年11月02日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | ******格 (元) | ******格 (元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******************司 | ***.68 | ***.68 | 合格 | ***年6月底前完工 |
2 | ******************司 | ***.18 | ***.18 | 合格 | ***年6月底前完工 |
3 | ******司 | ***.79 | ***.79 | 合格 | ***年 6月 底前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 職稱 | ******書(shū)名稱 | ******書(shū)編號(hào) |
1 | ******************司 | 梁小奇 | / | ******公用工程專業(yè)二級(jí) | 冀*** |
2 | ******************司 | 裴少博 | / | ******公用工程專業(yè)二級(jí) | 冀*** |
3 | ******司 | 姜山 | / | ******公用工程專業(yè)二級(jí) | 冀*** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******************司 | ******公用工程施工總承包叁級(jí) |
2 | ******************司 | ******公用工程施工總承包叁級(jí) |
3 | ******司 | ******公用工程施工總承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | ******單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******************司 | / | / | / | / |
2 | ******************司 | / | / | / | / |
3 | ******司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中標(biāo)工程名稱 | ******單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******************司 | / | / | / | / | / |
2 | ******************司 | / | / | / | / | / |
3 | ******司 | / | / | / | / | / |
5.(1)******標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******************司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | ******************司 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
3 | ************司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
4 | ******司 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******************司 | 40.50 | 45.70 | 44.30 | 45.20 | 47.30 |
2 | ******************司 | 38.60 | 44.90 | 43.80 | 44.50 | 46.60 |
3 | ************司 | 36.70 | 41.50 | 43.10 | 43.50 | 44.80 |
4 | ******司 | 36.10 | 42.50 | 43.10 | 44.10 | 44.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | ******得分 | 總得分 |
1 | ******************司 | 50 | 94.6 |
2 | ******************司 | 49.86 | 93.54 |
3 | ************司 | 49.98 | 91.9 |
4 | ******司 | 49.93 | 92.07 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 無(wú) | 無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,******示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
提出異議渠道和方式:渠道(方式):************司;聯(lián)系人:劉靜聯(lián)系方式:***-***郵箱:******聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******司 |
地址:******街 *** 號(hào) | 地址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路15號(hào)1號(hào)樓A區(qū)12層***號(hào) |
聯(lián)系人:李元光 | 聯(lián)系人:劉靜 |
電話:***-*** | 電話:***-*** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.******示內(nèi)容:/
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
