日韩加勒比无码人妻系列_久久久久免费频品妓女_2022久久最新国产精品_免费多人爱爱视频中文字幕二区

保標(biāo) 保標(biāo)官網(wǎng) 招標(biāo)信息 中標(biāo)信息 擬在建項(xiàng)目 商業(yè)智庫 查企業(yè) 行業(yè)社群

首頁 > 招投標(biāo)信息 > 桂陽縣人民完小關(guān)于標(biāo)志牌/提示牌的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目成交公告

桂陽縣人民完小關(guān)于標(biāo)志牌/提示牌的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目成交公告

發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 08:44:32 來源:中標(biāo) 閱讀:次

中標(biāo)信息(http://):

桂陽縣人民完小關(guān)于標(biāo)志牌/提示牌的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):*** )采購已經(jīng)結(jié)束,******示如下:

一、項(xiàng)目信息

項(xiàng)目名稱:桂陽縣人民完小關(guān)于標(biāo)志牌/提示牌的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào):***

項(xiàng)目聯(lián)系人:侯鵬

項(xiàng)目聯(lián)系電話:/

******劃信息:

************區(qū)劃編碼:***

************區(qū)劃名稱:湖南省郴州市桂陽縣

******起止時(shí)間: -

二、采購單位信息

采購單位名稱: 桂陽縣人民完小

采購單位地址: 桂陽縣人民完小

采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:何衛(wèi)國:***

******信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:***

采購單位預(yù)算編碼:***

三、成交信息

成交日期:***年10月31日

總成交金額(元):*** (人民幣)

成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:

序號(hào) 成交供應(yīng)商名稱 成交供應(yīng)商地址 成交金額(元)
1 ******司 湖南省郴州市湖南省郴州市桂陽縣龍?zhí)督值吏浯渎肤浯錇?6棟***號(hào)門面 ***.0

四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:

五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、******、成交金額:

序號(hào) 標(biāo)的名稱 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 ******(元) 成交金額(元) ******明細(xì)
1 不銹鋼/鈦金標(biāo)示牌 A 不銹鋼/鈦金標(biāo)示牌 1 60.0 60.0
2 不銹鋼/鈦金標(biāo)示牌 A 不銹鋼/鈦金標(biāo)示牌 1 ***.0 ***.0
3 門牌/臺(tái)簽/信箱 無品牌 28*12 1 ***.0 ***.0
4 門牌/臺(tái)簽/信箱 無品牌 28*12 60 30.0 ***.0
5 宣傳標(biāo)語 A 宣傳標(biāo)語 1 50.0 50.0
6 門牌/臺(tái)簽/信箱 無品牌 28*12 1 10.0 10.0
7 門牌/臺(tái)簽/信箱 無品牌 28*12 22 25.0 ***.0
8 ************牌 A ************牌 6 ***.0 ***.0
9 通用 彩色打印裝訂 通用 彩色打印裝訂. 2 40.0 80.0
10 龍門架 無品牌 1 ***.0 ***.0
11 u v 無品牌 1 ***.0 ***.0
12 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 1 ***.0 ***.0
13 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 1 ***.0 ***.0
14 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 1 60.0 60.0
15 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 5 ***.0 ***.0
16 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 6 ***.0 ***.0
17 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 2 ***.0 ***.0
18 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 3 ***.0 ***.0
19 通用 彩色打印裝訂 通用 彩色打印裝訂. 90 5.0 ***.0
20 通用 彩色打印裝訂 通用 彩色打印裝訂. 4 28.0 ***.0
21 通用 彩色打印裝訂 通用 彩色打印裝訂. 50 1.0 50.0
22 通用 彩色打印裝訂 通用 彩色打印裝訂. *** 0.5 ***.0
23 ************牌 A ************牌 *** 8.0 ***.0
24 u v 無品牌 1 ***.0 ***.0
25 u v 無品牌 1 ***.0 ***.0
26 會(huì)標(biāo)橫幅/米 無品牌 4 60.0 ***.0
27 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 6 60.0 ***.0
28 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 1 30.0 30.0
29 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 22 ***.0 ***.0
30 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 1 ***.0 ***.0
31 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 1 ***.0 ***.0
32 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 1 ***.0 ***.0
33 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 18 70.0 ***.0
34 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 9 ***.0 ***.0
35 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 2 ***.0 ***.0
36 宣傳展板 A 室內(nèi)展板 1 ***.0 ***.0
37 會(huì)標(biāo)橫幅/米 無品牌 5 ***.0 ***.0
38 宣傳標(biāo)語 A 宣傳標(biāo)語 46 8.0 ***.0
39 宣傳標(biāo)語 A 宣傳標(biāo)語 2 50.0 ***.0
40 宣傳標(biāo)語 A 宣傳標(biāo)語 14 30.0 ***.0
41 宣傳標(biāo)語 A 宣傳標(biāo)語 1 40.0 40.0
42 通用 彩色打印裝訂 通用 彩色打印裝訂. 86 10.0 ***.0
43 ************牌 A ************牌 19 ***.0 ***.0
44 門牌/臺(tái)簽/信箱 無品牌 28*12 4 8.0 32.0
45 通用 彩色打印裝訂 通用 彩色打印裝訂. 47 30.0 ***.0
46 圖形品牌 無 廣告字 圖形品牌 7 ***.0 ***.0
47 旗幟 無品牌 旗幟 1 ***.0 ***.0
48 旗幟 無品牌 旗幟 39 60.0 ***.0
49 宣傳欄 無品牌 不銹鋼宣傳欄 1 ***.0 ***.0
50 門牌/臺(tái)簽/信箱 無品牌 28*12 4 32.0 ***.0
51 【運(yùn)費(fèi)】 1 0.0

六、******金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):

七、其他補(bǔ)充事宜:

更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP