首頁(yè) > 招投標(biāo)信息 > 【采購(gòu)結(jié)果】開(kāi)源多電機(jī)(實(shí)時(shí)仿真控制)驅(qū)控綜合實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)
【采購(gòu)結(jié)果】開(kāi)源多電機(jī)(實(shí)時(shí)仿真控制)驅(qū)控綜合實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 09:10:58 來(lái)源:中標(biāo) 閱讀:次
中標(biāo)信息(http://):
申購(gòu)單主題: | 開(kāi)源多電機(jī)(實(shí)時(shí)仿真控制)******平臺(tái) | 申購(gòu)單位: | ************ | ||||
申購(gòu)備注: |
設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | ******類型 | |||
開(kāi)源多電機(jī)(實(shí)時(shí)仿真控制)******平臺(tái) | ZKSG | VSMD-MP-A | 1 | ******/人民幣 | |||
****** | 整機(jī)維保3年 | ||||||
規(guī)格 | 主要性能參數(shù)(一) 工業(yè)級(jí)電機(jī)對(duì)托平臺(tái)要求1.永磁同步電機(jī)3個(gè)(1)額定電壓:24V;(2)額定電流:12.5A;(3)額定功率:***W;(4)額定轉(zhuǎn)速:***rpm;(5)******轉(zhuǎn)速:***rpm。(6)額定扭矩:1.27Nm(7)反饋元件:增量式ABZ,***PPR。2.直流有刷電機(jī)1個(gè)(1)額定電壓:24V;(2)額定電流:12A;(3)額定功率:***W;(4)額定轉(zhuǎn)速:***rpm;(5)額定扭矩:0.7Nm。3.直流無(wú)刷電機(jī)1個(gè)(1)額定電壓:24V;(2)額定功率:***W;(3)額定轉(zhuǎn)速:***rpm;(4)額定扭矩:0.65Nm。 4.交流異步電機(jī)1個(gè)(1)額定電壓:24V;(2)額定功率:***W;(3)額定轉(zhuǎn)速:***rpm;(4)反饋元件:增量式ABZ,***PPR;(5)額定扭矩:0.7Nm。5.高性能扭矩傳感器(1)量程:0-2Nm;(2)靈敏度:1-1.5 mV / V;(3)零點(diǎn)輸出:2% F.S.;(4)非線性:0.1,0.3% F.S.;(5)滯后:≤0.05% F.S.;(6)重復(fù)性:≤0.05% F.S.。6.對(duì)拖平臺(tái)結(jié)構(gòu)(1)鋁合金結(jié)構(gòu);(2)永磁同步電機(jī)分別與1個(gè)直流有刷電機(jī)、1個(gè)直流無(wú)刷電機(jī)、1個(gè)交流異步電機(jī)構(gòu)成三組對(duì)拖平臺(tái)。平臺(tái)方便搬運(yùn)與存儲(chǔ);(二)開(kāi)源智能驅(qū)控系統(tǒng)1.控制和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)硬件要求(1)主控板采用工業(yè)領(lǐng)域常用控制芯片TI TMS***F***芯片。主控板引出不少于80引腳接口的硬件資源(******明,要求可以清晰看到引腳接口;提供主控板硬件原理圖,并做引腳定義說(shuō)明);******板,支持對(duì)外通信;(2)通訊電路:含2路CAN.1路RS***電路和1路RS***電路;(3)電源電路: 5V轉(zhuǎn)3.3V和1.9V電路;(4)其它接口: 1路-10V-+10V的AD輸入電路.1路0V-+5V的AD輸入電路.6路PWM輸出;(5)************,采用可插拔更換的2塊伺服驅(qū)動(dòng)器模塊。驅(qū)動(dòng)器直接插在底板上,方便更換(******明,要求可以清晰看到與底板接插接口);(6)驅(qū)動(dòng)芯片采用IR***及以上型號(hào)驅(qū)動(dòng)芯片;(7)單個(gè)驅(qū)動(dòng)板包含6個(gè)MOS管及散熱片、3個(gè)MOS驅(qū)動(dòng)芯片、3個(gè)電流采樣芯片;2.控制箱要求(1)物理尺寸:約為***mm***mm***mm;(2)******計(jì),******結(jié)構(gòu)。硬件電路模塊化、******計(jì),主控板、驅(qū)動(dòng)板、信號(hào)板是單獨(dú)模塊,******裝在底板上,******裝與拆卸。******主控板引出擴(kuò)展的引腳,可單獨(dú)使用,有利于師生了解信號(hào)流方向,******習(xí),可做綜合實(shí)訓(xùn)、******計(jì)、二次開(kāi)發(fā);(提供控制系統(tǒng)實(shí)物圖片);3.驅(qū)控系統(tǒng)軟件要求(1)************,必須采用先進(jìn)的基于MBD的開(kāi)發(fā)方式,使用MATLAB/Simulink圖形化進(jìn)行開(kāi)發(fā),可自動(dòng)生成C代碼;(2)系統(tǒng)需要提供MIL(模型在環(huán)仿真)和RCP(快速控制原型開(kāi)發(fā))的功能;(3)完全開(kāi)放驅(qū)動(dòng)控制底層代碼,包括電流環(huán).速度環(huán)和位置環(huán);提供示例程序;(******明)(4)運(yùn)行于Windows的操作系統(tǒng)之上,系統(tǒng)支持MATLAB/Simulink軟件和軟件工具箱;(5)IO模塊庫(kù):集成于MATLAB/Simulink******,提供IO模塊的配置;(6)具有過(guò)壓.欠壓.過(guò)流保護(hù)等模塊;(7)實(shí)時(shí)代碼生成組件TI Target:集成于MATLAB/Simulink******,實(shí)現(xiàn)由MATLAB/Simulink模型自動(dòng)生成TI DSP目標(biāo)代碼。(8)提供包含各個(gè)模塊的C代碼工程軟件包:sci_echoback,spi_loopback,xintf_run_from,gpio_toggle,eqep_freqcal,epwm_up_aq,ecap_apwm,ecan_a_to_b_xmit,adc_soc,cpu_timer,fpu_software,i2c_eeprom,watchdog(******明);(9)提供直流有刷電機(jī) StartUpSpeedRegulationDCM ******明;提供三相異步電機(jī) IM_Voltage 與 PMSMlq_ref ******明;提供三相異步電機(jī) Send_GUIdata 與其 PID ******明;提供三相異步電機(jī) Speed Calculator ******明。4.人機(jī)交互軟件要求(1)************計(jì),可直接在軟件界面進(jìn)行產(chǎn)品選擇和實(shí)驗(yàn)選擇(******明);(2)能在同一屏幕顯示4個(gè)波形窗口,******操作;(3)支持任意不少于8個(gè)Simulink******的變量的實(shí)時(shí)波形及文本顯示,能實(shí)時(shí)保存及回顯。支持運(yùn)行狀態(tài)及故障狀態(tài)顯示;(4)支持任意不少于8個(gè)Simulink******的變量的實(shí)時(shí)修改。 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商 | ****** | 初選理由 | |||||
******司 | *** | ******原則 |
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
