[南昌縣]南昌縣中醫(yī)院中西醫(yī)結(jié)合綜合大樓電力工程[中標候選人公示]
發(fā)布時間:2023-11-01 11:06:33 來源:中標 閱讀:次
中標信息(http://):
******************施工程施工招標
******示
工程名稱 | ************************樓電力工程 | |||||||||||
工程地址 | ************ | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 詳見工程量清單。 | |||||||||||
****** | ***.12元 | 開標時間 | ***年10月31日 | |||||||||
工期 | 50 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ************司 | |||||||||||
****** | 施工總承包電力工程電力工程三級 | |||||||||||
****** | ***.99 元 | |||||||||||
******師 | 姓名 | 梁俊云 | 注冊編號 | 贛***; | ||||||||
等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ******************司 | |||||||||||
****** | 施工總承包電力工程電力工程一級專業(yè)承包輸變電工程輸變電工程二級 | |||||||||||
****** | ***.99元 | |||||||||||
******師姓名 | 胡峰 | 注冊編號 | 蒙***; | |||||||||
******師等級 | 壹級 | 注冊專業(yè) | 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ******司 | |||||||||||
****** | 施工總承包電力工程電力工程二級專業(yè)承包輸變電工程輸變電工程三級 | |||||||||||
****** | ***.99元 | |||||||||||
******師姓名 | 張振濤 | 注冊編號 | 陜***; | |||||||||
******師等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 機電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 18 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標候選人得分情況(******布) | ||||||||||||
單位/****** | ************司 | ******************司 | ******司 | |||||||||
總分 | ******分 | 技術(shù)分 | 總分 | ******分 | 技術(shù)分 | 總分 | ******分 | 技術(shù)分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:************分順序 | ||||||||||||
******中的暫定費用 | ||||||||||||
****** | 元 | |||||||||||
************ | 元 | |||||||||||
****** | 元 | |||||||||||
************ | 元 | |||||||||||
******標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:***年11月06日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | ******司 | 聯(lián)系電話 | ***-*** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | ******司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷世紀花園D區(qū)18棟***室 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ************************理股 | 聯(lián)系電話 | ***-*** |
注:1、******工程,************筑面積和結(jié)構(gòu)/層數(shù)則修改為:構(gòu)筑物容積和結(jié)構(gòu)/高度或者修改為規(guī)模和用途。
2、在填寫投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。
3、******法和綜合評估法時,******標候選人得分情況。 |
更多內(nèi)容請 下載保標APP
