呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司2023年度閑廢物資集中處置(四)廢鉛酸蓄電池
發(fā)布時間:2023-11-01 12:09:22 來源:招標(biāo) 閱讀:次
招標(biāo)信息(http://):
1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
2、轉(zhuǎn)讓方基本情況
3、交易條件與受讓方資格條件
4、信息披露
5、******方式
標(biāo)的企業(yè)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地(******) | |||
法定代表人 | 注冊資本(萬元) | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 企業(yè)類型 | |||
所屬行業(yè) | 經(jīng)營規(guī)模 | |||
******信用代碼 | ||||
經(jīng)營范圍 | ||||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ******理層是否參與受讓 | 否 | |
******置 | 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||
******務(wù)指標(biāo)(單位:萬元) | ||||
******報告數(shù)據(jù) | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
- | - | - | ||
****** | ****** | 所有者權(quán)益 | ||
- | - | - | ||
******機(jī)構(gòu) | ||||
******報表 | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
- | - | - | ||
****** | ****** | 所有者權(quán)益 | ||
- | - | - |
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | ******司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(******) | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | 經(jīng)營規(guī)模 | ||
所屬行業(yè) | ******信用代碼 | ***C | ||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)股權(quán)比例 | % | 持有產(chǎn)股權(quán)比例 | % | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ******機(jī)構(gòu) | ****************** | ||
******部門名稱 | ******信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | ***XD | ||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | ||||
批準(zhǔn)單位名稱 | ||||
批準(zhǔn)日期 | 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | ||
決議文件名稱 | ******************會議紀(jì)要 |
交易條件 | ****** | 0.3萬元 | 價款支付方式 | 一次性付款 |
---|---|---|---|---|
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | - | |||
受讓方資格條件 | - | |||
************定 | ******金 | 請參考來源網(wǎng)站 | 交納金額(萬元) | 請參考來源網(wǎng)站 |
交納時間 |
******告期 | 0個工作日 |
---|---|
信息發(fā)布期滿后,******到意向受讓方 |
******方式 |
---|
6、成交信息
受讓方名稱 | ** | 交易方式 | |
---|---|---|---|
成交金額(萬元) | 0.*** | 成交日期 |
更多內(nèi)容請 下載保標(biāo)APP
